| Nama | : Mujiyah |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Karya Mina Lestari |
| Nama Merk | : - |
| Alamat | : Gang Tongkol RT 04 RW 07 |
| Kelurahan | : Mangkang Wetan |
| Kecamatan | : Tugu |
| Tahun Mulai | : 2018 |
| Perijinan | : NIB |
| Produk | : Krupuk Udang |
| Bahan Baku | : Udang / asal dari beli di koperasi kelompok |
| Asal Bahan Baku | : - |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 45 Kg |
| Harga Jual | : Rp 45.000/kg |
| Pemasaran | : Online / lokal |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Kerupuk |
| KBLI | : KBLI 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang