| Nama | : Tukiyem |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : - |
| Alamat | : Pleburan Selatan No.11 RT 01/RW 01 Kelurahan Pleburan |
| Kelurahan | : Pleburan |
| Kecamatan | : Semarang Selatan |
| Tahun Mulai | : 2014 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Peyek |
| Bahan Baku | : Teri |
| Asal Bahan Baku | : Pasar Kobong |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 1800 Kg |
| Harga Jual | : 75000 |
| Pemasaran | : - |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Peyek |
| KBLI | : KBLI 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang