| Nama | : Zum Rotunnisak |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : - |
| Alamat | : Jl. Sendang Indah RT 01/RW 04 |
| Kelurahan | : Muktiharjo Lor |
| Kecamatan | : Genuk |
| Tahun Mulai | : 2015 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Krupuk |
| Bahan Baku | : Kakap |
| Asal Bahan Baku | : Pasar Kobong |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 3600 Kg |
| Harga Jual | : 150000 |
| Pemasaran | : - |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Kerupuk |
| KBLI | : KBLI 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang