| Nama | : Titik Churiyati |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : - |
| Alamat | : Jl. Menoreh Selatan III/7 RT 05/RW 04 Kelurahan Bendan Duwur |
| Kelurahan | : Bendan Duwur |
| Kecamatan | : Gajahmungkur |
| Tahun Mulai | : 2010 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Kerupuk |
| Bahan Baku | : Tenggiri |
| Asal Bahan Baku | : Pasar Sampangan |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 360 Kg |
| Harga Jual | : 125000 |
| Pemasaran | : - |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Kerupuk |
| KBLI | : KBLI 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang