| Nama | : Siti |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : - |
| Alamat | : Jl.Puri Delta Asri III Blok F NO.1 RT 03/RW 06 Kelurahan Cangkiran |
| Kelurahan | : Cangkiran |
| Kecamatan | : Mijen |
| Tahun Mulai | : 2010 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Peyek |
| Bahan Baku | : Rebon |
| Asal Bahan Baku | : Pasar Mijen |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 14400 Kg |
| Harga Jual | : 75000 |
| Pemasaran | : - |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Peyek |
| KBLI | : KBLI 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang