| Nama | : Ponijah |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : Bandeng Presto Sadena |
| Alamat | : Jl. Karanganyar RT 03/ RW 01 Kelurahan Banyumanik |
| Kelurahan | : Banyumanik |
| Kecamatan | : Banyumanik |
| Tahun Mulai | : 2010 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Bandeng Presto |
| Bahan Baku | : Bandeng |
| Asal Bahan Baku | : - |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 21600 Kg |
| Harga Jual | : 70000 |
| Pemasaran | : Pasar Kobong |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Bandeng Presto |
| KBLI | : KBLI 10214 Industri Pemindangan Ikan |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang