| Nama | : Tutik Indarwati |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : Krupuk Ikan |
| Alamat | : Tambak Mulyo RT 02/RW 15 |
| Kelurahan | : Tanjung Mas |
| Kecamatan | : Semarang Utara |
| Tahun Mulai | : 2015 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Krupuk Bandeng |
| Bahan Baku | : Bandeng |
| Asal Bahan Baku | : - |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 1080 Kg |
| Harga Jual | : 50000 |
| Pemasaran | : Pasar Kobong, Empang Agung |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Kerupuk |
| KBLI | : KBLI 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang