| Nama | : Sarbonah |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : Ikan Asin |
| Alamat | : Jl. Tambak Mulyo RT 04/RW 14 Kelurahan Tanjungmas |
| Kelurahan | : Tanjung Mas |
| Kecamatan | : Semarang Utara |
| Tahun Mulai | : 1984 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Ikan Asin |
| Bahan Baku | : Layur |
| Asal Bahan Baku | : - |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 3600 Kg |
| Harga Jual | : 60000 |
| Pemasaran | : Pasar Kobong, Nelayan |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Ikan Asin |
| KBLI | : KBLI 10211 Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang