| Nama | : Widji Lestari |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : Krupuk Ikan Maju Jaya |
| Alamat | : Kp. Kebonharjo RT 02/RW 06 Kelurahan Tanjungmas |
| Kelurahan | : Tanjung Mas |
| Kecamatan | : Semarang Utara |
| Tahun Mulai | : 2003 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Krupuk Ikan Tengiri,Kakap,Belut |
| Bahan Baku | : Tenggiri |
| Asal Bahan Baku | : - |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 720 Kg |
| Harga Jual | : 50000 |
| Pemasaran | : Pasar Kobong |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Kerupuk |
| KBLI | : KBLI 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang