| Nama | : Novi Sulistyo Rini |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : Ikan Asap |
| Alamat | : Jl. Kebonharjo RT 07/RW 08 Kelurahan Tanjungmas |
| Kelurahan | : Tanjung Mas |
| Kecamatan | : Semarang Utara |
| Tahun Mulai | : 2007 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Ikan Asap |
| Bahan Baku | : Manyung |
| Asal Bahan Baku | : - |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 108000 Kg |
| Harga Jual | : 50000 |
| Pemasaran | : Surabaya, Cirebon, Juwana |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Ikan Asap/Ikan Panggang |
| KBLI | : BLI 10212 Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang