| Nama | : Ibu Mualimah |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : Usaha Terasi Ibu Mualimah |
| Alamat | : Jl. Tambak Rejo RT 04/RW 16 |
| Kelurahan | : Tambak Rejo |
| Kecamatan | : Gayamsari |
| Tahun Mulai | : 1970 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Terasi |
| Bahan Baku | : Rebon |
| Asal Bahan Baku | : - |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 108000 Kg |
| Harga Jual | : 30000 |
| Pemasaran | : Nelayan |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Terasi |
| KBLI | : KBLI 10779 Industri Produk Masak Lainnya |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang