| Nama | : Teh Tedja Kusuma |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : Bandeng Presto Pasti Jaya |
| Alamat | : Tanggul Mas Barat VI/141 RT 06/ RW 10 |
| Kelurahan | : Panggung Lor |
| Kecamatan | : Semarang Utara |
| Tahun Mulai | : 2000 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Bandeng Presto |
| Bahan Baku | : Bandeng |
| Asal Bahan Baku | : - |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 36000 Kg |
| Harga Jual | : 75000 |
| Pemasaran | : Pasar Kobong |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Bandeng Presto |
| KBLI | : KBLI 10214 Industri Pemindangan Ikan |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang