| Nama | : Bu Kamsriyah |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : Ikan Asin Dan Presto Bu Kamsriyah |
| Alamat | : RT 06/RW 07 Kelurahan Mangkang Wetan |
| Kelurahan | : Mangkang Wetan |
| Kecamatan | : Tugu |
| Tahun Mulai | : 1999 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Ikan Asin |
| Bahan Baku | : Ikan Layur |
| Asal Bahan Baku | : - |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 219000 Kg |
| Harga Jual | : 60000 |
| Pemasaran | : TPI Tawang |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Ikan Asin |
| KBLI | : KBLI 10211 Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang