| Nama | : Kumaisah |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : Kumaisah |
| Alamat | : RT 9/RW 7 Kelurahan Mangkang Wetan |
| Kelurahan | : Mangkang Wetan |
| Kecamatan | : Tugu |
| Tahun Mulai | : 2006 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Ikan Asap |
| Bahan Baku | : Manyung |
| Asal Bahan Baku | : - |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 23400 Kg |
| Harga Jual | : 60000 |
| Pemasaran | : Nelayan |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Ikan Asap/Ikan Panggang |
| KBLI | : BLI 10212 Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang