| Nama | : Masfaah |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Serbaguna |
| Nama Merk | : - |
| Alamat | : Kel. Mangunharjo RT 02/05 |
| Kelurahan | : Mangunharjo |
| Kecamatan | : Tembalang |
| Tahun Mulai | : 0 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Terasi |
| Bahan Baku | : Jembret/Lokal |
| Asal Bahan Baku | : - |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 100 Kg |
| Harga Jual | : 50000 |
| Pemasaran | : Offline |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Terasi |
| KBLI | : KBLI 10779 Industri Produk Masak Lainnya |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang