| Nama | : Mukrotun |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Mina Asri |
| Nama Merk | : - |
| Alamat | : Tambak Mulyo RT 05 RW 16 Tanjung Mas |
| Kelurahan | : Tanjung Mas |
| Kecamatan | : Semarang Utara |
| Tahun Mulai | : 1998 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Ikan Segar |
| Bahan Baku | : - |
| Asal Bahan Baku | : - |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 100 Kg |
| Harga Jual | : 30000 |
| Pemasaran | : Keliling Area Lokal |
| Lokasi Pemasaran | : Bandeng, Pasar Kobong |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Ikan Segar |
| KBLI | : KBLI 47215 Perdagangan Eceran Hasil Perikanan |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang